Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
vortraege [2019-01-08 07:02] – notizen zu sefischers vortrag verlinkt zeltophilvortraege [2019-04-27 01:42] (aktuell) bibor
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Vorträge ===== ===== Vorträge =====
  
-Jeden **2. und 4. Freitag** im Monat bieten wir **ab 20:00** Uhr eine Plattform für Vorträge. +**Jetzt mit 80% weniger Genickstarre!** 
 + 
 +<del> Jeden **2. und 4. Freitag** im Monat</del> Wenn grade wer bock hat bieten wir **ab 20:00** Uhr eine Plattform für Vorträge. 
  
 Wenn du einen Vortrag halten möchtest, sende uns eine Email an Wenn du einen Vortrag halten möchtest, sende uns eine Email an
Zeile 11: Zeile 13:
  
 ^ Datum    ^ Thema (Dozent) ^ Abstract ^ Folien/Links ^ Schlüsselmensch | ^ Datum    ^ Thema (Dozent) ^ Abstract ^ Folien/Links ^ Schlüsselmensch |
-| xx.xx.19 | Dein Thema (Du) | | | |+
  
 ==== Vergangenheit ==== ==== Vergangenheit ====
 ^ Datum    ^ Thema (Dozent) ^ Abstract ^ Folien/Links | ^ Datum    ^ Thema (Dozent) ^ Abstract ^ Folien/Links |
 +| 26.04.2019 | AMD 64 Firmware (mimoja) | In diesem Kurzvortrag mit anschließender Diskussion geht die Referentin auf die Bestandteile eines AMD 64 Firmware-Images ein. Besonderer Fokus liegt hierbei auf den Ryzen spezifischen Komponenten. | https://chaos.mimoja.de/p/BkzDbBgsV |
 +| 15.02.2019 | LaZz0rz!! (sqrl) | Seit dem ersten Rubin Laser, der im Jahre 1960 vom Physiker Theodore H. Mainman gebaut wurde, hat sich einiges in der Laserforschung und -anwendung getan. Laser sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und sind fester Bestandteil vieler Produktionsketten, helfen uns durch neuartige Messmethoden die Welt etwas besser zu verstehen und machen unser Leben leichter (oder schwerer, wenn man Laserphysiker ist). Im Vortrag werden die physikalischen Grundlagen erläutert, die dem Laser einzigartige Eigenschaften verleihen. Die trockene Theorie wird mit kleineren Experimenten veranschaulicht. Der Vortrag wird abgerundet mit einem kleinen Einblick in den Alltag von Laserphysikern. | |
 +| 08.02.2019 | Bridging the silicon gap in open hardware (Morn_) | Paradigms from the open source / free software community are increasingly being applied in the hardware domain, but at the moment everyone relies strongly on proprietary chips. Open source chip design is a challenge and opportunity. I will give an overview about previous and current related projects, explain how the chip development cycle works, what the barriers to open source chips are, why we need open source chips, who will benefit, and how you can get involved. | |
 | 14.12.18 | Webentwicklung: Not Considered Harmful (Lux) | Vortrag über die Webentwicklung, Vorurteile und Wahrheiten. Eine Übersicht für Laien und Nicht-Webentwickler. Warum PHP und Javascript zu den meistgehassten Sprachen gehören, wie viel schlechter Code entstanden ist und Ideen, wie wir das in der Zukunft vermeiden können. Was böse an dynamischen Webseiten und deren Konzepten ist, was nicht, und wo auch Chancen für die Hackerkultur liegen. Und warum und wann Javascript auf dem Server und Rendering im Browser tatsächlich eine gute Idee ist. |  | | 14.12.18 | Webentwicklung: Not Considered Harmful (Lux) | Vortrag über die Webentwicklung, Vorurteile und Wahrheiten. Eine Übersicht für Laien und Nicht-Webentwickler. Warum PHP und Javascript zu den meistgehassten Sprachen gehören, wie viel schlechter Code entstanden ist und Ideen, wie wir das in der Zukunft vermeiden können. Was böse an dynamischen Webseiten und deren Konzepten ist, was nicht, und wo auch Chancen für die Hackerkultur liegen. Und warum und wann Javascript auf dem Server und Rendering im Browser tatsächlich eine gute Idee ist. |  |
 | 09.11.18 | Klingonisch (maha) | Wie sieht eine Sprache aus, die Außerirdische sprechen? Möglicherweise ist sie sehr "unmenschlich". Der US-amerikanische Sprachwissenschaftler Marc Okrand hat versucht, eine solche Sprache zu entwerfen, und es ist ihm tatsächlich (teilweise) gelungen, sie "unmenschlich" zu gestalten. Worin bestehen die Besonderheiten? Und was ist dann doch sehr menschlich am Klingonischen? Der Vortrag zeigt somit auch ein wenig, wie menschliche Sprache funktioniert, welche Gedanken man sich machen sollte, wenn man eine neue Sprache entwerfen will und was Linguisten (insbesondere Sprachtypologen) so tun. | {{2018-11-09_klingonisch.pdf|pdf}} | | 09.11.18 | Klingonisch (maha) | Wie sieht eine Sprache aus, die Außerirdische sprechen? Möglicherweise ist sie sehr "unmenschlich". Der US-amerikanische Sprachwissenschaftler Marc Okrand hat versucht, eine solche Sprache zu entwerfen, und es ist ihm tatsächlich (teilweise) gelungen, sie "unmenschlich" zu gestalten. Worin bestehen die Besonderheiten? Und was ist dann doch sehr menschlich am Klingonischen? Der Vortrag zeigt somit auch ein wenig, wie menschliche Sprache funktioniert, welche Gedanken man sich machen sollte, wenn man eine neue Sprache entwerfen will und was Linguisten (insbesondere Sprachtypologen) so tun. | {{2018-11-09_klingonisch.pdf|pdf}} |
Zeile 21: Zeile 26:
 | 04.10.18\\ (Donnerstag!) | Libreflip – Selbst umblätternder Open-Source-Buchscanner (Ijon) | Vortrag und Diskussion über das Digitalisieren von Büchern im Allgemeinen und über die Geschichte und den Status des Libreflip-Projekts – ein selbst umblätternder Buchscanner, der auf möglichst einfache Nachbaubarkeit optimiert wurde und derzeit in Entwicklung ist. |  | | 04.10.18\\ (Donnerstag!) | Libreflip – Selbst umblätternder Open-Source-Buchscanner (Ijon) | Vortrag und Diskussion über das Digitalisieren von Büchern im Allgemeinen und über die Geschichte und den Status des Libreflip-Projekts – ein selbst umblätternder Buchscanner, der auf möglichst einfache Nachbaubarkeit optimiert wurde und derzeit in Entwicklung ist. |  |
 | 28.09.18 | **Learn to solder** (Mitch Altman) | //Anyone can learn to solder.// Even if you have never made anything in your life, you can learn this very useful and enjoyable skill. It really is fun! And easy. Mitch has taught tens of thousands of people to solder all around the world, and he’d love to teach you, too. You can easily learn all of the skills you need in a short time. Make a project, and take it home with you. Mitch will have a large variety of way cool kits available at the workshop, all designed for total beginners to complete successfully – and intriguing enough for total hardware geeks. All tools provided, duration: 2 to 3 hours, material costs: 10–30€ //(ArduTouch music synthesizer kits, TV-B-Gone kits, Brain Machine kits, Trippy RGB Waves kits, and many more cool kits to choose from)//, max. participants: 15 at the same time, first come, first served. | https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/index.php/Session:LearnToSolder | | 28.09.18 | **Learn to solder** (Mitch Altman) | //Anyone can learn to solder.// Even if you have never made anything in your life, you can learn this very useful and enjoyable skill. It really is fun! And easy. Mitch has taught tens of thousands of people to solder all around the world, and he’d love to teach you, too. You can easily learn all of the skills you need in a short time. Make a project, and take it home with you. Mitch will have a large variety of way cool kits available at the workshop, all designed for total beginners to complete successfully – and intriguing enough for total hardware geeks. All tools provided, duration: 2 to 3 hours, material costs: 10–30€ //(ArduTouch music synthesizer kits, TV-B-Gone kits, Brain Machine kits, Trippy RGB Waves kits, and many more cool kits to choose from)//, max. participants: 15 at the same time, first come, first served. | https://events.ccc.de/congress/2017/wiki/index.php/Session:LearnToSolder |
-| 24.08.18 | Parsing with lex/yacc (GyrosGeier) | Occasionally problems are best solved by inventing a new programming language, but writing an efficient parser by hand is tedious and error-prone. In this talk I'm going to give a short introduction into language design and how to use lex and yacc to generate a parser for a simple programming language with few keywords. |  |+| 24.08.18 | Parsing with lex/yacc (GyrosGeier) | Occasionally problems are best solved by inventing a new programming language, but writing an efficient parser by hand is tedious and error-prone. In this talk I'm going to give a short introduction into language design and how to use lex and yacc to generate a parser for a simple programming language with few keywords. | {{2018-08-24_parsing_with_lex_yacc.pdf|pdf}} |
 | 10.08.18 | Anonyme digitale Zahlungen (Kaythxbye) | Bargeld hat im Gegensatz zu digitalen Zahlungsmitteln im Wesentlichen eine interessante Eigenschaft: Die Zahlungen sind anonym. Auch wenn durch Geldwäschegesetze und Bargeldlimits bei Ein- und Ausreise immer mehr Einschränkungen auftreten, ist Bargeld das anonyme Zahlungsmittel der Wahl im Alltag. Doch auch digitale Systeme können so entworfen werden, dass mit ihnen anonyme Zahlungen möglich sind. Im Vortrag soll es sowohl um zentralisierte Systeme basierend auf "blind signatures" als auch um dezentrale Systeme mit einer Blockchain gehen, die anonyme Zahlungen ermöglichen. |  | | 10.08.18 | Anonyme digitale Zahlungen (Kaythxbye) | Bargeld hat im Gegensatz zu digitalen Zahlungsmitteln im Wesentlichen eine interessante Eigenschaft: Die Zahlungen sind anonym. Auch wenn durch Geldwäschegesetze und Bargeldlimits bei Ein- und Ausreise immer mehr Einschränkungen auftreten, ist Bargeld das anonyme Zahlungsmittel der Wahl im Alltag. Doch auch digitale Systeme können so entworfen werden, dass mit ihnen anonyme Zahlungen möglich sind. Im Vortrag soll es sowohl um zentralisierte Systeme basierend auf "blind signatures" als auch um dezentrale Systeme mit einer Blockchain gehen, die anonyme Zahlungen ermöglichen. |  |
-| 03.08.18\\ (1. Freitag!) | Embedding Rust in C/C++ (spacekookie) | Rust is a systems programming language created by Mozilla that solves many problems of languages like C and C++ such as memory management and data races, all while being compiled and incredibly fast. Another feature the language comes with is easy interoperability to C code. And while the workflow for embedding C into Rust is fairely well documented, the other way around is much less known. In this talk I will attempt to talk about embedding Rust code into your existing C and C++ project, issues you might have with it and common patterns on how to fix them. |  |+| 03.08.18\\ (1. Freitag!) | Embedding Rust in C/C++ (spacekookie) | Rust is a systems programming language created by Mozilla that solves many problems of languages like C and C++ such as memory management and data races, all while being compiled and incredibly fast. Another feature the language comes with is easy interoperability to C code. And while the workflow for embedding C into Rust is fairely well documented, the other way around is much less known. In this talk I will attempt to talk about embedding Rust code into your existing C and C++ project, issues you might have with it and common patterns on how to fix them. | [[https://ferrous-systems.github.io/rustconf-katharina-2018/rust-ffi.html#/]] |
 | 13.07.18 | Rendering mit Blender (voidless) | Ich möchte ein bisschen was erzählen über computergenerierte 3D-Bilder, also das, was man da im Kino sieht, wenn Pixar Filme produziert oder Sterne explodieren. Wie auch ihr das 3D-Rendern beginnen könnt, möchte ich euch zeigen mit Blender und seiner Raytracing-basierten Renderengine Cycles. Workshopteilnehmer sollten einen Computer, auf dem Blender installiert ist, eine komfortable Maus (am besten mit mittlerem Maus-Button) und eine Tastatur mit Num-Block mitbringen. |  | | 13.07.18 | Rendering mit Blender (voidless) | Ich möchte ein bisschen was erzählen über computergenerierte 3D-Bilder, also das, was man da im Kino sieht, wenn Pixar Filme produziert oder Sterne explodieren. Wie auch ihr das 3D-Rendern beginnen könnt, möchte ich euch zeigen mit Blender und seiner Raytracing-basierten Renderengine Cycles. Workshopteilnehmer sollten einen Computer, auf dem Blender installiert ist, eine komfortable Maus (am besten mit mittlerem Maus-Button) und eine Tastatur mit Num-Block mitbringen. |  |
 | 22.06.18 | Hacking Disaster – mit Krisenintervention den Kapitalismus hacken (Verena Lauble) | Arbeiten im humanitären Bereich heißt oft reagieren. Naturkatastrophen kann man nicht vorhersehen. Krisen und Konflikte sind hoch dynamisch und verändern sich stetig. Es benötigt neue Ideen und Innovationen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. CADUS will im Crisis Response Makerspace – Europas erstem Makerspace, in dem sich alles um humanitäre Hilfe dreht – Lösungen für genau diese Herausforderungen entwickeln. Die Produkte, die hier entstehen, sollen nicht nur großen humanitären Organisationen, sondern vor allem auch kleinen und lokalen NGOs zur Verfügung stehen. Sie sollen Open Source und nachbaubar sein. Nur so können möglichste viele kleine NGOs und betroffene Communities davon profitieren. In dem Vortrag wollen wir euch verschiedene innovative Ideen vorstellen, das klassische humanitäre System zu hacken. |  | | 22.06.18 | Hacking Disaster – mit Krisenintervention den Kapitalismus hacken (Verena Lauble) | Arbeiten im humanitären Bereich heißt oft reagieren. Naturkatastrophen kann man nicht vorhersehen. Krisen und Konflikte sind hoch dynamisch und verändern sich stetig. Es benötigt neue Ideen und Innovationen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. CADUS will im Crisis Response Makerspace – Europas erstem Makerspace, in dem sich alles um humanitäre Hilfe dreht – Lösungen für genau diese Herausforderungen entwickeln. Die Produkte, die hier entstehen, sollen nicht nur großen humanitären Organisationen, sondern vor allem auch kleinen und lokalen NGOs zur Verfügung stehen. Sie sollen Open Source und nachbaubar sein. Nur so können möglichste viele kleine NGOs und betroffene Communities davon profitieren. In dem Vortrag wollen wir euch verschiedene innovative Ideen vorstellen, das klassische humanitäre System zu hacken. |  |
Zeile 128: Zeile 133:
 ==== Organisatorisches ==== ==== Organisatorisches ====
 siehe [[intern:vortragsorga|hier]] siehe [[intern:vortragsorga|hier]]
- 
Drucken/exportieren