Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
raumsuche_2014 [2014-09-16 10:57] akendoraumsuche_2014 [2015-03-31 21:01] (aktuell) – [tolle Matrix zur Raumsuche] ralisi
Zeile 24: Zeile 24:
 Bitte achtet darauf, dass ihr nur ergänzt und nichts löscht. Bitte achtet darauf, dass ihr nur ergänzt und nichts löscht.
 Weitere Kriterien können natürlich ergänzt werden.// Weitere Kriterien können natürlich ergänzt werden.//
-^ Lage                  ^ Gewichtung (von • bis •••••) ^^^^ +^ Lage                  ^ Gewichtung (von • bis •••••) ^^^^^^^^Summe      ^^ 
-| ÖPNV-Anbindung        | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| ÖPNV-Anbindung        | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|◆◆◆◆◆|•••••|  39| ☆☆☆☆☆ 
-| Nähe zum S-Bahnring   | ••••• | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪   | xxxx|XXXXX| +| Nähe zum S-Bahnring   | ••••• | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪   | xxxx|XXXXX|◆◆◆  |•    |  30| ☆☆☆☆  
-| Lage im Osten Berlins | ••••  | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |x|XXXXX| +| Lage im Osten Berlins | ••••  | ••••• | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |x    |XXXXX|◆◆◆◆◆|•    |  29| ☆☆☆☆  
-| Lage im Erdgeschoss   | ••    | •     | ☆     |✪✪✪   |x|X| +| Lage im Erdgeschoss   | ••    | •     | ☆     |✪✪✪   |x    |X    |◆◆◆  |•    |  13| ☆☆    
-| Schaufensterfläche    | •     | •     | ☆     |✪     |x|X| +| Schaufensterfläche    | •     | •     | ☆     |✪     |x    |X    |◆◆   |•    |   8| ☆☆    
-^ Basics                ^                        ^ ^ ^ +^ Basics                ^                        ^ ^ ^ ^           ^ ^       
-| Fläche                | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| Fläche                | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|◆◆◆◆ | ••  |   30| ☆☆☆☆☆ 
-| Aufteilung            | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|X| +| Aufteilung            | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|X    |◆◆◆  | ••• |   27| ☆☆☆☆  
-| Zustand               | ••    | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxx|XX| +| Zustand               | ••    | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxx  |XX   |◆◆   | ••  |   20| ☆☆☆   
-| Miete                 | ••••• | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxx|XXXXX| +| Miete                 | ••••• | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxx |XXXXX|◆◆◆◆◆|•••••|   33| ☆☆☆☆☆ 
-| Kaution/Provision     | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X| +| Kaution/Provision     | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x    |X    |◆◆   | •     13| ☆☆    
-^ Ausstattung                                  ^    ^ ^ +^ Ausstattung                                  ^    ^ ^ ^        ^ ^       
-| Heizung               | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  | xxx|XXXXX| +| Heizung               | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xxx  |XXXXX|◆◆◆◆◆|•••• |  32| ☆☆☆☆☆  
-| Internet              | ••••• | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXXXX| +| Internet              | ••••• | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXXXX|◆◆◆◆◆|•••••|  35| ☆☆☆☆☆  
-| Lüftung               | ••    | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪   |xxxxx|X| +| Lüftung               | ••    | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪   |xxxxx|X    |◆◆◆◆ |•••  |  27| ☆☆☆☆   
-| DV-Verkabelung        | •     | ••    | ☆     |✪     |x|X| +| DV-Verkabelung        | •     | ••    | ☆     |✪     |x    |X    |◆    |•    |   9| ☆☆     
-| Dusche                | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|X| +| Dusche                | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x    |X    |◆    |••    13| ☆☆     
-| Toilette              | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xxxxx|XXXXX| +| Toilette              | ••••• | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xxxxx|XXXXX|◆◆◆◆◆|•••  |  35| ☆☆☆☆☆  
-| Balkon/Terasse/Hof    | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x|X| +| Balkon/Terasse/Hof    | •••   | ••    | ☆☆    |✪     |x    |X    |◆◆◆  |•••  |  16| ☆☆     
-| Grillerlaubnis        | ••••  | ••••  | ☆☆☆   |✪     |xxx|X| +| Grillerlaubnis        | ••••  | ••••  | ☆☆☆   |✪     |xxx  |X    |◆◆   |•••  |  21| ☆☆☆    
-| Küche                 | •••   | ••••• | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪  |xxxx|XXXXX| +| Küche                 | •••   | ••••• | ☆☆☆☆☆ |✪✪✪✪  |xxxx |XXXXX|◆◆◆  |•••• |  33| ☆☆☆☆☆  
-| Geschirrspüler        | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x|XX| +| Geschirrspüler        | ••    | ••    | ☆     |✪✪✪   |x    |XX   |◆    |••    14| ☆☆     
-| Klingelanlage         | ••    | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXX| +| Klingelanlage         | ••    | ••••  | ☆☆☆   |✪✪✪   |xxxxx|XXX  |◆◆◆  |•••  |  26| ☆☆☆☆   
-| Gegensprechanlage     | •     | •     | ☆     |✪     |x|XXX| +| Gegensprechanlage     | •     | •     | ☆     |✪     |x    |XXX  |◆    |•    |  10| ☆☆     
-^ Subjektives                                  ^ ^ ^ +^ Subjektives                                  ^ ^ ^ ^           ^ ^       
-| Nachbarsituation      | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xx|X| +| Nachbarsituation      | •••   | ••••  | ☆☆☆☆  |✪✪✪✪  |xx   |X    |◆◆   |••    22| ☆☆☆    
-| Hackvalue             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX| +| Hackvalue             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪✪✪ |xxxxx|XXXXX|◆◆◆  |•••• |  31| ☆☆☆☆   
-| Vermieter             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xx|XXXXX| +| Vermieter             | •••   | •••   | ☆☆☆   |✪✪✪   |xx   |XXXXX|◆◆   |•••  |  24| ☆☆☆☆   
-| Hausmeister           | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪    |x|X| +| Hausmeister           | ••••  | •••   | ☆☆☆   |✪✪    |x    |X    |◆◆   |•••• |  20| ☆☆☆    
-^ Einschätzung durch    ^ fuz   ^sefischer^jaseg^Pylon^Tux^akendo^+^ Einschätzung durch    ^ fuz   ^sefischer^jaseg^Pylon^Tux^akendo^Loofmann^ralisi^           ^
  
 === Anmerkungen von sefischer === === Anmerkungen von sefischer ===
Drucken/exportieren