Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
vcfb:ausstellungen [2019-09-06 16:29] – +weitere Anmeldungen sefischervcfb:ausstellungen [2019-09-06 16:34] – neue Tischsumme sefischer
Zeile 47: Zeile 47:
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#fernschreiber|Robotron A 7100 / Fernschreiber FS200+FAG200+iTelex]] | 3 Tische | 5*Schuko | Eth | ja | -- | Christian Schmolke | 3190 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#fernschreiber|Robotron A 7100 / Fernschreiber FS200+FAG200+iTelex]] | 3 Tische | 5*Schuko | Eth | ja | -- | Christian Schmolke | 3190 |
 |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#tech_opera|Robotron – A tech opera / Soft Nails ~ [ASMR] Kleincomputer Robotron KC87]] | 2 Tische | 4*Schuko | Eth | -- | -- | Nadja Buttendorf | 3191 | |       | [[https://vcfb.de/2019/ausstellungen.html#tech_opera|Robotron – A tech opera / Soft Nails ~ [ASMR] Kleincomputer Robotron KC87]] | 2 Tische | 4*Schuko | Eth | -- | -- | Nadja Buttendorf | 3191 |
-|gesamt |     108 Tische | |+|gesamt |     117 Tische | |
  
  
Zeile 56: Zeile 56:
 | Game Room   | 48                                     | --         | 12 Tischinseln, 1*Schuko | | Game Room   | 48                                     | --         | 12 Tischinseln, 1*Schuko |
 |<del>Sofaecke</del>| --                                     | 2?         | wenn möglich             | |<del>Sofaecke</del>| --                                     | 2?         | wenn möglich             |
-| Ausstellung |                                     |         | siehe oben               |+| Ausstellung | 117                                    |         | siehe oben               |
 | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                | | Werkstatt   | -- (10 quadratisch CCCV)               | --         | 12*Schuko                |
 | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2? Tischinseln, 12?*Schuko | | Workshop    | -- (10 rechteckig + 2 halbrund Museum) | --         | 2? Tischinseln, 12?*Schuko |
 | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 | | Vorträge    | 2                                      | --         | 1*Schuko                 |
 | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 | | Bücherstand | 2                                      | 0          | 1*Schuko                 |
-| gesamt      |                                     |                                  |+| gesamt      | 177                                    |                                  |
  
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
Drucken/exportieren