Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
vcfb:pentabugs [2018-07-26 14:53] – mögliche quellen für leds, q2 ist optional zeltophilvcfb:pentabugs [2019-10-24 16:45] (aktuell) – [Vorhandene Bauteile] aktualisiert sefischer
Zeile 12: Zeile 12:
  
 ^ Bezeichnung ^ Bauteil               ^ Kommentar ^ Quelle((Preisvergleich zwischen Reichelt und Mouser vom 2018-07-25)) ^ Menge ^ Stückpreis ^ ^ Bezeichnung ^ Bauteil               ^ Kommentar ^ Quelle((Preisvergleich zwischen Reichelt und Mouser vom 2018-07-25)) ^ Menge ^ Stückpreis ^
-|             | Platine               | FR4 proto, 2 layers, 3,3x8,7cm (3,3x8,6cm), 1,6mm, HASL, 1oz, Blue, DHL China | [[https://dirtypcbs.com/|DirtyPCBs]] | 1 | 50: 61,00$/50, 100: 98,00$/100 |+|             | Platine               | FR4 proto, 2 layers, 3,3x8,7cm (3,3x8,6cm), 1,6mm, HASL, 1oz, Blue, DHL China | [[https://dirtypcbs.com/|DirtyPCBs]] | 1 | 50: 61,00$/50, 100: 98,00$/100((entspricht 52,14€/50 bzw. 83,77€/100 mit Dollarkurs vom 2018-07-26)) |
 | IC1         | ATMEGA88PA            |  | [[https://www.mouser.de/ProductDetail/Atmel/ATMEGA88PA-PU/?qs=/ha2pyFadugc/VzsGaiS16S2CtTp0HgfhakYTrI4/l9HXdvAlKZ5rw==|Mouser ATMEGA88PA-PU]] | 1 | 25+: 1,52€, 100+: 1,37€ | | IC1         | ATMEGA88PA            |  | [[https://www.mouser.de/ProductDetail/Atmel/ATMEGA88PA-PU/?qs=/ha2pyFadugc/VzsGaiS16S2CtTp0HgfhakYTrI4/l9HXdvAlKZ5rw==|Mouser ATMEGA88PA-PU]] | 1 | 25+: 1,52€, 100+: 1,37€ |
 | R1          | Widerstand 100K       | braun-schwarz-schwarz-gelb-braun | [[https://secure.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-kohm-0207-0-6-w-1-metall-100k-p11458.html|Reichelt METALL 100K]] | 1 | 10+: 0,049€, 100+: 0,025€ | | R1          | Widerstand 100K       | braun-schwarz-schwarz-gelb-braun | [[https://secure.reichelt.de/widerstand-metallschicht-100-kohm-0207-0-6-w-1-metall-100k-p11458.html|Reichelt METALL 100K]] | 1 | 10+: 0,049€, 100+: 0,025€ |
Zeile 25: Zeile 25:
 | M1          | Motor                 | ca. 6mm Durchmesser, billiger aus China? | [[http://www.segor.de/#Q=Vibramotor5x12mm&M=1|Segor Vibramotor 5x12mm]] | 1 | 10+: 1,44€ | | M1          | Motor                 | ca. 6mm Durchmesser, billiger aus China? | [[http://www.segor.de/#Q=Vibramotor5x12mm&M=1|Segor Vibramotor 5x12mm]] | 1 | 10+: 1,44€ |
 | Q1          | Transistor 2N7000      | [[https://secure.reichelt.de/mosfet-n-ch-60v-0-115a-0-4w-to-92-2n-7000-p41141.html|Reichelt 2N 7000]] | 1 | 0,09€ | | Q1          | Transistor 2N7000      | [[https://secure.reichelt.de/mosfet-n-ch-60v-0-115a-0-4w-to-92-2n-7000-p41141.html|Reichelt 2N 7000]] | 1 | 0,09€ |
-| LED1, LED2  | LED bunt 5mm          | Durchlassstrom sollte bei 10-15mA liegen, Trigger-Schwellen zum Einsatz als Lichtdetektoren müssen experimental ermittelt werden | [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60-led-5mm-rt-p10233.html|Reichelt LED 5MM RT]]\\ [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gelb-18-mcd-60-led-5mm-ge-p10231.html|Reichelt LED 5MM GE]]\\ [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60-led-5mm-gn-p10232.html|Reichelt LED 5MM GN]] | 2 | 0,07€ |+| LED1, LED2  | LED bunt 5mm          | Durchlassstrom sollte bei 10-15mA liegen, Trigger-Schwellen zum Einsatz als Lichtdetektoren müssen experimentell ermittelt werden | [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-rot-4-5-mcd-60-led-5mm-rt-p10233.html|Reichelt LED 5MM RT]]\\ [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gelb-18-mcd-60-led-5mm-ge-p10231.html|Reichelt LED 5MM GE]]\\ [[https://www.reichelt.de/led-5-mm-bedrahtet-gruen-18-mcd-60-led-5mm-gn-p10232.html|Reichelt LED 5MM GN]] | 2 | 0,07€ |
 | BAT1        | Batteriefach 2xAAA    |  | [[https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-2-microzellen-aaa-loetfahnen-halter-2xum4-nlf-p57125.html|Reichelt HALTER 2XUM4-NLF]] | 1 | 0,29€ | | BAT1        | Batteriefach 2xAAA    |  | [[https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-2-microzellen-aaa-loetfahnen-halter-2xum4-nlf-p57125.html|Reichelt HALTER 2XUM4-NLF]] | 1 | 0,29€ |
 |             | Jumper                |  | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-blau-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-bl-p9014.html|Reichelt JUMPER 2,54 BL]] | 1 | 0,01€ | |             | Jumper                |  | [[https://www.reichelt.de/kurzschlussbruecke-blau-rm-2-54-vergoldet-jumper-2-54-bl-p9014.html|Reichelt JUMPER 2,54 BL]] | 1 | 0,01€ |
Zeile 39: Zeile 39:
 |             | Wackelaugen           | ca. 7mm Durchmesser | [[https://www.amazon.de/Folia-750007-Wackelaugen-rund-Stück/dp/B00203YJ34/|Amazon Folia 750007 Wackelaugen, rund, 7 mm, 100 Stück]] | ~2≙1/50 | 3,99€/100 | |             | Wackelaugen           | ca. 7mm Durchmesser | [[https://www.amazon.de/Folia-750007-Wackelaugen-rund-Stück/dp/B00203YJ34/|Amazon Folia 750007 Wackelaugen, rund, 7 mm, 100 Stück]] | ~2≙1/50 | 3,99€/100 |
 |             | Druckverschlussbeutel | 8x12cm, damit Platine und gefaltete Anleitung reinpassen | [[https://www.amazon.de/Druckverschlussbeutel-transparent-Kunststoff-wiederverschließbar-Kleinteile/dp/B077K6J7R6/|Amazon Druckverschlussbeutel, 8x12cm, 100 Stück]] | 1 | 1,59€/100 | |             | Druckverschlussbeutel | 8x12cm, damit Platine und gefaltete Anleitung reinpassen | [[https://www.amazon.de/Druckverschlussbeutel-transparent-Kunststoff-wiederverschließbar-Kleinteile/dp/B077K6J7R6/|Amazon Druckverschlussbeutel, 8x12cm, 100 Stück]] | 1 | 1,59€/100 |
-|             | Bauanleitung          |  |  | 1 |  +|             | Bauanleitung          |  |  | 1 | 0,01€ 
-|             | Heißklebepatronen      |  |   +|             | Heißklebepatronen      |  | 0,03€ 
-|             | Lötzinn                |  |   +|             | Lötzinn                |  | 0,03€ 
-**gesamt** + Versandkosten((DirtyPCBs: bereits eingerechnet, Mouser: versandkostenfrei ab 50€, Segor: Abholung im Laden, Amazon: versandkostenfrei für gewählte Produkte)) Reichelt: 5,60€ |||||  |+            | Versandkosten         | Reichelt((DirtyPCBs: bereits eingerechnet, Mouser: versandkostenfrei ab 50€, Segor: Abholung im Laden, Amazon: versandkostenfrei für gewählte Produkte)) |  | 1 | 50: 5,60€/50, 100: 5,60€/100 | 
 +**gesamt IR + Erweiterung** ||||| 50: 7,88€, 100: 7,17€ | 
 +| **gesamt**                  ||||| 50: 6,40€, 100: 5,81€ | 
 + 
 +{{kalkulation_pentabugs.ods|Kalkulation}} der Bausatzpreise 
  
 ==== Vorhandene Bauteile ==== ==== Vorhandene Bauteile ====
-TODO+ 
 +^ Bezeichnung ^ Bauteil               ^ 2018-08-10 ^ 2019-09-05 ^ 2019-10-10 ^ 2019-10-24 ^ 
 +|             | Platine               | 59 | 114 | ca. 77 | ca. 77 | 
 +| IC1         | ATMEGA88PA (unflashed)| 0 | 0 | 50 | 24 | 
 +| :::         | ATMEGA88PA (flashed)  | 0 | 11 | 0 | ::: | 
 +| :::         | ATMEGA88PA (unknown)  | 5 | 5 | 5 | ::: | 
 +| R1          | Widerstand 100K       | 100 + 42 | 93 | 55 | 55 | 
 +| R2          | Widerstand 22K        | 100 + 45| 96 | 58 |  58 | 
 +| R3          | Widerstand 10K        | 100 + 33| 84 | 49 | 49 | 
 +| R4, R5      | Widerstand 33Ω        | 150 | 52 | 76 | 76 | 
 +| S1, S2      | Taster 6mm            | 4 | 25 | 50 | 50 | 
 +| SG1         | Piezo-Buzzer          | 24 | 15 | 22 | 22 | 
 +| C1, C2, C3  | Kondensator 100nF     | 150 | 40 | 76 | nicht gefunden | 
 +| JP1, JP3    | Stiftleiste 1x3       | 50 | 10x (1x3) | 64 | 64 | 
 +| JP2         | Stiftleiste 2x3       | 50 | 16 | 28 | 28 | 
 +| M1          | Motor                 | 20 + 51| 10 schwachen, 19 gute | 0 | 0 | 
 +| Q1          | Transistor 2N7000     | 97 | ca. 30 | 50 | 50 | 
 +| LED1, LED2  | LED bunt 5mm (ROT)    | 70 | 70 | 30 | 30 | 
 +| :::         | LED bunt 5mm (GELB)   | 70 | 70 | 49 | 49 | 
 +| :::         | LED bunt 5mm (GRÜN)   | 70 | 55 | 32 | 32 | 
 +| :::         | LED bunt 5mm (UNKLAR) | 70 | 0 | 1 | | 
 +| BAT1        | Batteriefach 2xAAA    | 43 mit Draht + 11 ohne| 12 | 24 | 23 | 
 +|             | Jumper                | 50 | 15 | 28 | 28 | 
 +|             | Batterie 2xAAA        | 70 | 100 | 118 | 117 | 
 +^ optional    |||||| 
 +| IR          | IR-Empfänger 940nm    | 5 | | 0 | 10 (?) | 
 +| LED3, LED4  | IR-LED 3mm 940nm      | 8? (kann auch was anderes sein) | | 1 | ::: | 
 +| Q2          | Transistor 2N7000      siehe Q1  |||| 
 +| JP4, JP5    | Buchsenleiste 1x5     | 100 | 100 | 48 | 48 | 
 +^ Zubehör     ||||| 
 +|             | Holzspieße            | ca. 50 St.| > 200 || > 200 | 
 +|             | Pfeifenreiniger       | ca. 200 St. | ca. 200 || ca. 150 | 
 +|             | Wackelaugen           | ca. 100 St. | ca. 200 St. || viele | 
 +|             | Druckverschlussbeutel | ca. 30 | ca. 50 | 199 | ca. 150 | 
 +|             | Bauanleitung          | ca. 20 St. (v. 2.0) | || ca. 50 | 
 +|             | Heißklebepatronen     | 14 | 10 || | 
 +|             | Lötzinn               | | ||| 
 +|             | Schere                | | | 0 || 
 +|             | Seitenschneider       | | | 0 || 
 + 
 +|Programmer|1| 
 +|Kinderschutzbrillen|10| 
 +|Dritte Hände | 6 + 1 mit Lötkolbenhalter| 
 +|Heißklebepistole |1| 
 +|Entlötpumpe|4| 
 +|Seitenschneider|3| 
 +|Lötzinn| 500g Pb + 7 angebrochene Rollen| 
 +|Lötkolben | 4| 
 +|Lötkolbenhalter | 4| 
 +|Anleitungen|
Drucken/exportieren